GSVG-Sozialversicherungswerte für 2021 (voraussichtlich)
GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Rossbacher & Partner ➜ Wir sind Ihr Steuerberater & Wirtschaftsprüfer mit Standort in Klagenfurt. Sollten Sie Fragen zu dieser News oder zu unseren Dienstleistungen haben, dann würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme freuen.